<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Актуальные актуальности &#187; кризис</title>
	<atom:link href="http://mikolase.ru/tag/%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mikolase.ru</link>
	<description>субъективно об объективном</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Nov 2011 20:14:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Осознание рядом</title>
		<link>http://mikolase.ru/economics/2009/06/23/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%bc/</link>
		<comments>http://mikolase.ru/economics/2009/06/23/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikolaSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikolase.ru/economics/2009/06/23/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%bc/</guid>
		<description><![CDATA[Бизнес сегодня должен понять несколько простых вещей. Первое. Перестройка промышленной структуры неизбежна и будет сопровождаться массовым выведением избыточных мощностей из оборота. Второе. Сегодня речь идет не о том, чтобы просто пересидеть тяжелые времена и дождаться хороших. Предстоит тяжелая борьба за выживание, и в ней уцелеют немногие. Каждый должен сам для себя решить, готов ли он [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Бизнес сегодня должен понять несколько простых вещей.<br />
Первое. Перестройка промышленной структуры неизбежна и будет сопровождаться массовым выведением избыточных мощностей из оборота.<br />
Второе. Сегодня речь идет не о том, чтобы просто пересидеть тяжелые времена и дождаться хороших. Предстоит тяжелая борьба за выживание, и в ней уцелеют немногие. Каждый должен сам для себя решить, готов ли он к такой борьбе – она будет не похожа на все, к чему привыкли предприниматели в последние годы.<br />
Третье. Если предприниматель решил вступить в борьбу, он должен первым делом избавиться от иллюзий. Необходимо искать и находить ответы, например, на такие вопросы: Каков уровень реального спроса на производимую мной продукцию? Каков уровень избыточных мощностей в отрасли? Какие я имею преимущества перед моими конкурентами и в чем мои слабости? Могу ли я, и за счет какой стратегии вытеснить своих конкурентов с их рынков? И так далее.<br />
И делать это надо быстро. Пока это не стали делать конкуренты.</p>
<p>Из предисловия к последнему обзору <a href="http://www.neocon.su/">Неокона</a> (за  15-21 июня)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikolase.ru/economics/2009/06/23/%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%be%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>новая стратегия российского правительства</title>
		<link>http://mikolase.ru/economics/2009/04/27/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/</link>
		<comments>http://mikolase.ru/economics/2009/04/27/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 21:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikolaSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikolase.ru/economics/2009/04/27/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[А недавно к макроэкономической стабильности прибавилась еще и новая стратегия на рынке труда. Согласно ней, не следует препятствовать росту безработицы, поскольку она, во-первых, о чем говорится, будет стимулировать рабочую силу к повышению своей квалификации, а во вторых, о чем не говорится, будет оказывать эффективное давление на заработную плату в сторону ее понижения.Надеюсь, это поможет переквалифицировать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://khazin.livejournal.com/10470.html">А недавно к макроэкономической стабильности прибавилась еще и новая стратегия на рынке труда. Согласно ней, не следует препятствовать росту безработицы, поскольку она, во-первых, о чем говорится, будет стимулировать рабочую силу к повышению своей квалификации, а во вторых, о чем не говорится, будет оказывать эффективное давление на заработную плату в сторону ее понижения.</a><br/><br/>Надеюсь, это поможет переквалифицировать всех юристов/экономистов/менеджеров-по-непонятно-чему в нормальные востребованные профессии инженеров и рабочих. И выпускник ВУЗа не будет сразу раскрывать варежку и просить тыщу баксов сразу, а потом посмотрим. Одним словом пришло время избавления от иллюзий, кризис покажет, какие же специальности на самом деле востребованы и кто действительно может зарабатывать деньги.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikolase.ru/economics/2009/04/27/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%8f-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>огороды победы</title>
		<link>http://mikolase.ru/economics/2009/03/17/534/</link>
		<comments>http://mikolase.ru/economics/2009/03/17/534/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikolaSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikolase.ru/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня &#171;огороды победы&#187; появляются на участках возле домов, во дворах школ и даже на парадных лужайках в фешенебельных пригородах. Предлагаются специальные курсы по консервированию овощей и разведению кур. В городе Литл-Рок в ближайшее время должен открыться гастроном Station, где будут продаваться в основном местные продукты. Возможно, самый позитивный аспект движения огородников состоит в таких начинаниях, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Сегодня &#171;огороды победы&#187; появляются на участках возле домов, во дворах школ и даже на парадных лужайках в фешенебельных пригородах.<br />
Предлагаются специальные курсы по консервированию овощей и разведению кур. В городе Литл-Рок в ближайшее время должен открыться гастроном Station, где будут продаваться в основном местные продукты. Возможно, самый позитивный аспект движения огородников состоит в таких начинаниях, как проект &#171;Огород на заднем дворе&#187;, который помогает городским домохозяйствам разбивать огороды для собственного пропитания. По мнению г-жи Ллойд, главным покровителем таких инициатив должен стать г-н Обама. &#171;Было бы здорово иметь фермера – главу государства, – говорит она. – Он помог бы дать ход идее, которую мы, американцы, можем реализовать в эти трудные времена&#187;.</p>
<p>http://magazine.rbc.ru/economist/16/03/2009/287056.shtml</em></p>
<p>Подумалось, а не поехать ли в США и не заняться ли там огородным консалтингом? Плюс организация практических стажировок по консервированию овощей у экспертов с мировым именем: бабы Дуси, тети Глаши и мамы Чоли.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikolase.ru/economics/2009/03/17/534/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спасение утопающих &#8212; дело рук самих утопающих</title>
		<link>http://mikolase.ru/economics/2009/03/07/525/</link>
		<comments>http://mikolase.ru/economics/2009/03/07/525/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikolaSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikolase.ru/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[На недавно завершившемся Красноярском форуме Аркадий Дворкович четко сказал, что никого государство спасать не будет, бизнес должен бороться с кризисом сам. При этом он пожурил бизнесменов за своеобразные предложения по борьбе с кризисом (полет на Марс и перенос столицы).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>На недавно завершившемся Красноярском форуме Аркадий Дворкович четко сказал, что никого государство спасать не будет, бизнес должен бороться с кризисом сам. При этом он пожурил бизнесменов за своеобразные предложения по борьбе с кризисом (полет на Марс и перенос столицы).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikolase.ru/economics/2009/03/07/525/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>летят утки&#8230;и два гуся!</title>
		<link>http://mikolase.ru/economics/2009/03/07/524/</link>
		<comments>http://mikolase.ru/economics/2009/03/07/524/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikolaSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikolase.ru/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[В США с начала года закрылось (разорилось, обанкротилось, лопнуло) уже 17 банков, при том что за весь 2008 год таких банков было всего 25.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В США с начала года закрылось (разорилось, обанкротилось, лопнуло) уже 17 банков, при том что за весь 2008 год таких банков было всего 25.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikolase.ru/economics/2009/03/07/524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>наказание за жадность</title>
		<link>http://mikolase.ru/economics/2008/07/29/297/</link>
		<comments>http://mikolase.ru/economics/2008/07/29/297/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikolaSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikolase.ru/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Компания «Евроцемент», лидер цементного рынка России, понизила объемы производства на 33% за первые полгода 2008 года до 7,5 млн тонн цемента. Такая статистика привела к снижению общих показателей производства цемента в России на 2,7%. Эксперты считают эти процессы вынужденными и связывают с профицитом цемента на рынке, а также падением цен на товар. По данным ММВБ, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Компания «Евроцемент», лидер цементного рынка России, понизила объемы производства на 33% за первые полгода 2008 года до 7,5 млн тонн цемента. Такая статистика привела к снижению общих показателей производства цемента в России на 2,7%. Эксперты считают эти процессы вынужденными и связывают с профицитом цемента на рынке, а также падением цен на товар.</p>
<p>По данным ММВБ, потребители предпочитают покупать импортный цемент: в июне турецкий продукт составлял всего 11% от объема продаж, в июле &#8212; уже 20%. В то же время объем продукции «Евроцемента», реализованной на ММВБ, упал с 78% в июне до 50% в июле 2008 года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikolase.ru/economics/2008/07/29/297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>вести с полей</title>
		<link>http://mikolase.ru/economics/2008/07/26/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9-2/</link>
		<comments>http://mikolase.ru/economics/2008/07/26/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 11:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikolaSE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mikolase.ru/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Федеральные власти США объявили о банкротстве еще двух банков регионального масштаба. Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) сообщила, что банки First National Bank of Nevada и First Heritage Bank были взяты под контроль регуляторов и проданы банку Mutual of Omaha. За последние недели это уже второй случай банкротства крупных американских банков. 11 июля с.г. регуляторы взяли [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Федеральные власти США объявили о банкротстве еще двух банков регионального масштаба. Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) сообщила, что банки First National Bank of Nevada и First Heritage Bank были взяты под контроль регуляторов и проданы банку Mutual of Omaha.</p>
<p>За последние недели это уже второй случай банкротства крупных американских банков. 11 июля с.г. регуляторы взяли под свой контроль активы калифорнийского банка IndyMac Bank &#8212; одного из крупнейших ипотечных банков в стране. По данным властей, банкроство IndyMac стало вторым по масштабу <strong>за всю историю американских финансовых институтов</strong>. По состоянию на 31 марта с.г. на счетах IndyMac хранилось 19,06 млрд долл.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mikolase.ru/economics/2008/07/26/%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

