Олимпиада, конечный расклад по медалям
Автор: MikolaSE | Категория: Спорт | Опубликовано: 24-08-2008
Метки:олимпиада, цифры и статистика
0
Наверное, наинизший результат по количеству золотых медалей за последние 30-40 лет. Будем надеяться, что это самое дно и что на следующих олимпиадах мы включимся в борьбу за 1е общекомандное место, а не будем балансировать на грани вылета за черту первой тройки. А вот кто действительно удивил, так это Великобритания, обогнавшие Германию по количеству медалей. Очень мощный задел, с учетом того, что следующие ОИ пройдут в 2012 году в Лондоне, что автоматически дает спортсменам страны-хозяйки +30% медалей, +20% выносливости, +15% скорости, а так же бесконечный запас маны ![]()
Ну и снижается вероятность попасться на допинг-контроле. Вот такие чудеса.
Олимпиада-2008, конечный расклад по медалям
| Место | Страна | ||||
| 1 | Китай | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | США | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | Россия | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | Великобритания | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | Германия | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | Австралия | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | Южная Корея | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | Япония | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | Италия | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10 | Франция | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | Украина | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | Голландия | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | Ямайка | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | Испания | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | Кения | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16 | Белоруссия | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17 | Румыния | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Канада | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 19 | Польша | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 20 | Венгрия | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 21 | Норвегия | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | Бразилия | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 23 | Чехия | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 24 | Словакия | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 25 | Новая Зеландия | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 26 | Эфиопия | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 27 | Грузия | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | Куба | 2 | 11 | 13 | 26 |
| 29 | Казахстан | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 30 | Дания | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Монголия | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | Таиланд | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | КНДР | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | Аргентина | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 35 | Швейцария | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | Мексика | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Турция | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 38 | Зимбабве | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Азербайджан | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | Узбекистан | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | Словения | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | Болгария | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | Индонезия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | Финляндия | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Латвия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Доминиканская республика |
1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Португалия | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Эстония | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Индия | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 50 | Бахрейн | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 51 | Иран | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Бельгия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Камерун | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Панама | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Тунис | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Швеция | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57 | Литва | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 58 | Хорватия | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59 | Греция | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60 | Тринидад и Тобаго | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | Ирландия | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | Австрия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Нигерия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 64 | Сербия | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Алжир | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Киргизия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Колумбия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | Марокко | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Таджикистан | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | Исландия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Багамы | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Вьетнам | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Малайзия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Сингапур | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Судан | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Чили | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Эквадор | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | ЮАР | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Армения | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 80 | Тайвань | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 81 | Маврикий | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 82 | Молдавия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 83 | Афганистан | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Венесуэла | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Египет | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Израиль | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Того | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Общее количество медалей: | 301 | 301 | 356 | 958 | |

